CSGO饰品皮肤价格走势-涨跌幅排行
饰品名称 | 饰品类型 | 饰品品质 | BUFF成交量 | Steam售价 | BUFF售价 | 日涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 半年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动手套(★) | 迈阿密风云 (略有磨损) | 手套 | ★ | 761 | ¥0.00 | ¥27000.00 | -0.66% | -0.73% | +1.68% | +3.19% |
印花 | 麻将·百中 | 印花 | 普通 | 324 | ¥6.18 | ¥4.98 | -0.20% | -5.32% | -7.09% | -15.59% |
印花 | 肉食主义 | 印花 | 普通 | 626 | ¥2.47 | ¥1.71 | +1.18% | +9.62% | +18.75% | +35.71% |
M4A4 | 杀意大名 (久经沙场) | 步枪 | 普通 | 1151 | ¥21.55 | ¥16.87 | -0.65% | -4.63% | +6.17% | +64.42% |
M9 刺刀(★) | 渐变之色 (崭新出厂) | 匕首 | ★ | 239 | ¥0.00 | ¥13697.00 | -0.49% | -2.68% | +0.34% | +3.77% |
幻彩武器箱 | 武器箱 | 普通 | 72 | ¥45.91 | ¥29.60 | -0.54% | +1.90% | -1.25% | +67.20% |
P250 | 北方森林 (久经沙场) | 手枪 | 普通 | 1325 | ¥0.09 | ¥0.06 | -14.29% | 0.00% | 0.00% | +50.00% |
Tec-9 | 冰冠 (崭新出厂) | 手枪 | 普通 | 1163 | ¥8.88 | ¥5.71 | -3.87% | -2.23% | -4.67% | +64.08% |
MAC-10 | 青金鳄皮 (略有磨损) | 微型冲锋枪 | 普通 | 77 | ¥6.25 | ¥4.95 | -9.51% | +14.32% | +17.30% | +22.52% |
幻彩 3 号武器箱 | 武器箱 | 普通 | 23 | ¥27.26 | ¥21.60 | -1.62% | +2.68% | -9.70% | +60.28% |
MAC-10 | 红苹果 (崭新出厂) | 微型冲锋枪 | 普通 | 3202 | ¥1.62 | ¥1.21 | 0.00% | -7.63% | -8.33% | +40.70% |
CZ75 | 聚合物 (久经沙场) | 手枪 | 普通 | 108 | ¥1.90 | ¥1.11 | +2.78% | -4.31% | +1.84% | +42.31% |
MP9 | 生化泄漏 (崭新出厂) | 微型冲锋枪 | 普通 | 375 | ¥4.57 | ¥3.30 | +10.37% | +3.12% | +5.10% | +83.33% |
MAC-10 | 银质 (崭新出厂) | 微型冲锋枪 | 普通 | 8458 | ¥1.50 | ¥1.21 | 0.00% | -1.63% | +3.42% | +51.25% |
弯曲猎手武器箱 | 武器箱 | 普通 | 47 | ¥17.55 | ¥11.57 | -4.31% | 0.00% | +16.05% | +74.42% |
印花 | Gambit Esports | 2018年波士顿锦标赛 | 印花 | 普通 | 43 | ¥9.38 | ¥7.95 | 0.00% | +7.00% | -0.25% | -2.33% |
共找到 21423 个饰品