1766.31
饰品指数
涨跌:+4.27
幅度:+0.24%
465.47
租赁指数
涨跌:-10.02
幅度:-2.11%
962.95
匕首指数
涨跌:+1.07
幅度:+0.11%
873.39
手套指数
涨跌:-1.7
幅度:-0.19%
Csgo开箱网站
| 热门榜单变更武器箱(包含饰品,回报率)开箱数据分析 | 112 | 2025-02-25 03:19:43 |
CSGO实时在线人数
1104621
今日峰值
1503621
本月峰值
1503621
1503621,1104621,1104899,1108621,1108921,1302621,1104621
饰品异动数据
Csgo开箱数据统计
Csgo饰品价格
| 图片 | 名称 | Steam价格 | Steam在售 | Buff价格 | Buff在售 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
运动手套(★) | 迈阿密风云 (略有磨损) | ¥0.00 | 0 | ¥26400.00 | 811 | -0.38% |
|
印花 | 麻将·百中 | ¥6.49 | 52 | ¥5.42 | 323 | +8.40% |
|
印花 | 肉食主义 | ¥2.23 | 62 | ¥1.54 | 504 | -0.64% |
|
M9 刺刀(★) | 渐变之色 (崭新出厂) | ¥0.00 | 0 | ¥13399.00 | 239 | -0.90% |
|
M4A4 | 杀意大名 (久经沙场) | ¥23.28 | 682 | ¥16.08 | 1117 | -4.11% |
|
AK-47 | 至高皮革 (崭新出厂) | ¥1371.98 | 14 | ¥939.00 | 33 | -0.11% |












