2066.24
饰品指数
涨跌:+15.19
幅度:+0.74%
326.82
租赁指数
涨跌:-10.27
幅度:-3.05%
585.63
匕首指数
涨跌:+0.86
幅度:+0.15%
953.32
手套指数
涨跌:+7.21
幅度:+0.76%
Csgo开箱网站
| cs2俱乐部BESTIA签下选手buda | 428 | 2025-11-14 16:50:38 |
| SAW、Liquid与B8晋级PGL布加勒斯特大师赛淘汰赛阶段 | 495 | 2025-10-30 11:42:27 |
| 开箱网站“爆率”的秘密:所谓随机算法真的公平吗? | 540 | 2025-10-04 17:09:44 |
| 878skins开箱网怎么样-csgo开箱网站测评 | 639 | 2025-09-16 13:43:48 |
| Vitality战队七连冠!教练呼吁保持冷静 | 775 | 2025-09-05 15:03:32 |
CSGO实时在线人数
1365000
今日峰值
1505956
本月峰值
1657189
1151792,1000864,853842,778203,720736,690647,672917,647291,623479,633316,726327,805610,850721,879754,971020,1157594,1277454,1361285,1357798,1346042,1374168,1394867,1387520,1311275,1098641,954777,613853,634418,627160,693308,702076,681505,732928,809641,877622,933461,959464,996120,1093334,1253717,1434517,1498329,1482432,1457823,1468283,1505956,1485169,1365000
饰品异动数据
Csgo开箱数据统计
Csgo饰品价格
| 图片 | 名称 | Steam价格 | Steam在售 | Buff价格 | Buff在售 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
迈克·赛弗斯 | 联邦调查局(FBI)狙击手 | ¥153.13 | 580 | ¥99.89 | 872 | +0.39% |
|
UMP-45(StatTrak™) | 车王 (久经沙场) | ¥14.42 | 200 | ¥9.49 | 199 | -11.64% |
|
MAC-10 | 狂哮飓风 (崭新出厂) | ¥3475.38 | 3 | ¥0.00 | 0 | +0.00% |
|
USP 消音版 | 次时代 (崭新出厂) | ¥79.04 | 393 | ¥58.20 | 758 | -0.17% |
|
加利尔 AR(StatTrak™) | 火线冲锋 (略有磨损) | ¥46.76 | 20 | ¥32.40 | 31 | +8.00% |
|
SSG 08 | 掠夺者 (久经沙场) | ¥3.88 | 222 | ¥2.31 | 199 | -2.12% |












