Csgo开箱网数据统计

ID 图片 武器箱名称 掉落方式 今日开箱数 周开箱数 月开箱数 总开箱数 数据更新时间 操作
2 变革武器箱 变革武器箱 常规掉落 207027 1325735 4032288 90051282 2025-03-23 16:00:08
138 梦魇武器箱 梦魇武器箱 常规掉落 152309 1152703 3731575 133062869 2025-03-23 16:00:08
117 反冲武器箱 反冲武器箱 常规掉落 143323 783893 2866476 87193542 2025-03-23 16:00:08
300 千瓦武器箱 千瓦武器箱 常规掉落 132402 1017679 3099768 39022300 2025-03-23 16:00:08
452 画廊武器箱 画廊武器箱 武库通行证兑换 2星 124605 1420501 3231433 11700448 2025-03-23 16:00:08
86 裂空武器箱 裂空武器箱 常规掉落 122944 956969 3229772 142146535 2025-03-23 16:00:08
39 棱彩2号武器箱 棱彩2号武器箱 稀有掉落 26590 186134 678062 75464387 2025-03-23 16:00:08
118 蛇噬武器箱 蛇噬武器箱 稀有掉落 23365 181728 716529 88320049 2025-03-23 16:00:08
19 “头号特训”武器箱 “头号特训”武器箱 稀有掉落 22680 151200 597240 92995652 2025-03-23 16:00:08
36 棱彩武器箱 棱彩武器箱 稀有掉落 19101 140876 565893 66271604 2025-03-23 16:00:08
37 弯曲猎手武器箱 弯曲猎手武器箱 稀有掉落 15194 45584 136752 53504273 2025-03-23 16:00:08
5 手套武器箱 手套武器箱 稀有掉落 15120 60480 166320 59111699 2025-03-23 16:00:08
1 命悬一线武器箱 命悬一线武器箱 稀有掉落 14102 173931 639316 153769658 2025-03-23 16:00:08
20 地平线武器箱 地平线武器箱 稀有掉落 13295 79772 254510 42554605 2025-03-23 16:00:08
94 左轮武器箱 左轮武器箱 稀有掉落 11938 52530 183855 27795631 2025-03-23 16:00:08
15 光谱武器箱 光谱武器箱 稀有掉落 11699 52649 169648 56381842 2025-03-23 16:00:08
72 反恐精英20周年武器箱 反恐精英20周年武器箱 稀有掉落 7560 30240 128520 31910791 2025-03-23 16:00:08
134 “凤凰大行动”武器箱 “凤凰大行动”武器箱 稀有掉落 7560 22680 52920 59587979 2025-03-23 16:00:08
83 “野火大行动”武器箱 “野火大行动”武器箱 稀有掉落 5698 41785 98765 25207977 2025-03-23 16:00:08
43 暗影武器箱 暗影武器箱 稀有掉落 1899 22792 112060 38436847 2025-03-23 16:00:08
CSGO开箱网 免责声明:本站部分内容图片由用户投稿,如有异议,请联系我们处理!备案号: 鄂ICP备2022017331号-7 网站地图